搜索
分類出來
-
UPVC給排水系統
-
環琪工業管路閥門系統
-
HDPE給排水燃氣系統
-
RBS特殊單立管排水系統
-
冷熱水供暖系統
-
美國智能灌溉系統
-
農業林業節水系統
-
海綿城市雨水收集系統
瀏覽量:
1069
1
Product description
產品名稱:PPH管
特點:
耐化學性-----在所有聚丙烯管材中,實驗證明(β)-PPH管具有最強的耐化學性能.
壽命長-----Beta-(β)-PPH管具有更長的使用壽命和更高的系統安全性.
沖擊強度-----與傳統的(α)-PPH管相比較,(β)-PPH管具有顯著的低溫抗沖擊強度.
耐溫-----根據實際應用情況,(β)-PP-H管適用的溫度范圍從-20℃至+110℃.
耐壓-----在所有應用于管路系統的聚丙烯材料中,(β)-PPH管具有最高的耐壓性能(MRS10).
高性能-----(β)-PP-H管性能優異、使用靈活的焊接設備以及專業的技術支持隊伍不僅可以保證(β)-PP-H管系統的焊接安裝質量,還可以根據需要為客戶提供非標產品的定制加工.
性能參數:
管材規格
mm) | 通風 | PN2.5 | PN3.2 | PN4 | PN6 | PN10 | PN16 | ||||||||||||
Ventilation | ISO)-20 | ISO)-16 | ISO)-12.5 | ISO)-8.3 | ISO)-5 | ISO)-3.2 | |||||||||||||
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR17.6 | SDR11 | SDR7.4 | ||||||||||||||
e3 | weight | e(mm) | weight | e(mm) | weight | e(mm) | weight | e(mm) | weight | e(mm) | weight | e(mm) | weight | e(mm) | weight | ||||
(mm) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Kg/m) | |||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 0.06 | |||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.1 | |||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 0.107 | 2.8 | 0.15 | |||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.164 | 3.5 | 0.23 | |||
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 0.17 | 2.9 | 0.26 | 4.4 | 0.37 | |||
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 0.22 | 2.3 | 0.27 | 3.7 | 0.41 | 5.5 | 0.58 | |||
50 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 0.27 | 2 | 0.3 | 2.9 | 0.42 | 4.6 | 0.64 | 6.9 | 0.9 | |||
63 | - | - | - | - | 1.8 | 0.35 | 2 | 0.38 | 2.5 | 0.47 | 3.6 | 0.66 | 5.8 | 1 | 8.6 | 1.4 | |||
75 | - | - | - | - | 1.9 | 0.44 | 2.3 | 0.53 | 2.9 | 0.65 | 4.3 | 0.94 | 6.8 | 1.4 | 10.3 | 2 | |||
90 | - | - | - | - | 2.2 | 0.61 | 2.8 | 0.76 | 3.5 | 0.94 | 5.1 | 1.3 | 8.2 | 2 | 12.3 | 2.9 | |||
110 | - | - | - | - | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 1.1 | 4.2 | 1.4 | 6.3 | 2 | 10 | 3 | 15.1 | 4.3 | |||
125 | - | - | - | - | 3.1 | 1.2 | 3.9 | 1.4 | 4.8 | 1.8 | 7.1 | 2.6 | 11.4 | 3.9 | 17.1 | 5.53 | |||
140 | - | - | - | - | 3.5 | 1.5 | 4.3 | 1.8 | 5.4 | 2.2 | 8 | 3.2 | 12.7 | 4.9 | 19.2 | 6.95 | |||
160 | - | - | - | - | 4 | 1.9 | 4.9 | 2.3 | 6.2 | 2.9 | 9.1 | 4.2 | 14.6 | 6.4 | 21.9 | 9.04 | |||
180 | - | - | - | - | 4.4 | 2.4 | 5.5 | 2.9 | 6.9 | 3.7 | 10.2 | 5.2 | 16.4 | 8.1 | 24.6 | 11.4 | |||
200 | - | - | - | - | 4.9 | 2.9 | 6.2 | 3.7 | 7.7 | 4.5 | 11.4 | 6.5 | 18.2 | 9.9 | 27.4 | 14.1 | |||
225 | - | - | - | - | 5.5 | 3.7 | 6.9 | 4.6 | 8.6 | 5.7 | 12.8 | 8.2 | 20.5 | 12.6 | 30.8 | 17.9 | |||
250 | - | - | - | - | 6.2 | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 9.6 | 7 | 14.2 | 10.1 | 22.7 | 15.5 | 34.2 | 22.1 | |||
280 | - | - | - | - | 6.9 | 5.7 | 8.6 | 7.1 | 10.7 | 8.7 | 15.9 | 12.6 | 25.4 | 19.4 | 38.3 | 27.6 | |||
315 | - | - | - | - | 7.7 | 7.2 | 9.7 | 8.97 | 12.1 | 11.1 | 17.9 | 16 | 28.6 | 24.6 | - | - | |||
355 | - | - | - | - | 8.7 | 9.1 | 10.9 | 11.3 | 13.6 | 14 | 20.1 | 20.3 | 32.2 | 31.2 | - | - | |||
400 | 6 | 7.2 | 8 | 9.7 | 9.8 | 11.6 | 12.3 | 14.4 | 15.3 | 17.8 | 22.7 | 25.7 | 36.3 | 39.6 | - | - | |||
450 | 6 | 8.2 | 8 | 11 | 11 | 14.7 | 13.8 | 18.2 | 17.2 | 22.5 | 25.5 | 32.5 | 40.9 | 50 | - | - | |||
500 | 8 | 11.3 | 10 | 15.1 | 12.3 | 18.2 | 15.3 | 22.4 | 19.1 | 27.7 | 28.4 | 40.2 | - | - | - | - | |||
560 | 10 | 16.6 | - | - | 13.7 | 22.6 | 17.2 | 28.2 | 21.4 | 34.7 | 31.7 | 50.3 | - | - | - | - | |||
630 | 10 | 18.8 | - | - | 15.4 | 28.6 | 19.3 | 35.6 | 24.1 | 44 | 35.7 | 63.7 | - | - | - | - | |||
710 | 12 | 25.3 | - | - | 17.4 | 36.4 | 21.8 | 45.2 | 27.2 | 55.9 | 40.2 | 80.8 | - | - | - | - | |||
800 | 12 | 28.6 | - | - | 19.6 | 46.1 | 24.5 | 57.2 | 30.6 | 70.8 | 45.3 | 103 | - | - | - | - | |||
900 | 15 | 40.2 | - | - | 22 | 58.3 | 27.6 | 72.5 | 34.3 | 89.5 | 51 | 130 | - | - | - | - | |||
1000 | 15 | 44.7 | - | - | 24.5 | 72 | 30.6 | 89.2 | 38.2 | 110 | - | - | - | - | - | - | |||
1200 | 18 | 64.4 | - | - | 29.4 | 104 | 36.7 | 128 | 45.9 | 159 | - | - | - | - | - | - | |||
1400 | 20 | 83.5 | - | - | 34.2 | 141 | 42.9 | 175 | 53.5 | 216 | - | - | - | - | - | - | |||
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無

掃一掃加關注